|
|
تصنيف: الرئيسي/الشبكات
ترتيب البرامج حسب: العنوان (A\D) التاريخ (A\D) التقييم (A\D) الشهره (A\D) ترتيب الملفات حالياً حسب: العنوان (أ الى ي)
AB Tutor Control 1.7 الوصف: برنامج للتحكم بالمعامل اللي تحتوي على اجهزة كمبيوتر .. حيث يمكن المحاضر بالتحكم بالاجهزه الاخرى ويتحكم بها تحكم تام كما انه يعمل على جميع اصدارات الويندوز الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 421 تقييم البرنامج | تفاصيل
Abria SQL Lite 1.0 الوصف: أبريا إس كيو إل للويندوز يمكنك من تطوير طرق لفتح مصادر في الإنترنت الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 365 تقييم البرنامج | تفاصيل
AnalogX Proxy 4.12 الوصف: إذا كنت تبحث عن السرعة والسهولة فهذا هوا خيارك المجاني للتشارك بالانترنت بين عددة أجهزة، يصلح للشركات الصغيرة ويدعم العديد من البروتوكولات ((HTTP/HTTPS), file transfer (FTP), mail (POP3/SMTP), news (NNTP), ) الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 391 تقييم البرنامج | تفاصيل
Bandwidth Monitor 1.36 الوصف: هذا البرنامج متخصص بحساب ومتابعة إستخدام الإنترنت والشبكات بالشكل الذي تحدده سواء يومياً أو اسبوعيا أو شهريا ليقدم لك تفصيل كامل عن حجم نقل البيانات على الشبكة وتقارير وإحصاءات مختلفة اخرى ، طبعاً يمكنه حساب إستخدام كل جهاز من بين مجموعة أجهزة ومعرفة كم إستهلك من نقل بيانات كما يمكن منع مستخدم من تجاوز كمية نقل بيانات معينة. الإصدار: Freeware حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 329 تقييم البرنامج | تفاصيل
diskSpace Explorer 3 Network Edition الوصف: برنامج محترف يهم أصحاب الشبكات والسيرفرات،فبواسطته تستطيع وبشكل احترافي معرفة ومتابعة استخدام القرص الصلب بشكل تفصيلي الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 353 تقييم البرنامج | تفاصيل
DU Meter 3.02 الوصف: هذا البرنامج يعرض لكم سرعة نقل البيانات من و إلى جهازكم في الوقت الحقيقي الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 317 تقييم البرنامج | تفاصيل
DU Meter 3.02 build 76 الوصف: هذا البرنامج يعرض لكم سرعة نقل البيانات من و إلى جهازكم في الوقت الحقيقي الإصدار: 30-Day Tr حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 335 تقييم البرنامج | تفاصيل
DU Meter V2.21 الوصف: عند تحميلك لهذا البرنامج فإنك ستحصل على رسما لسرعة المعلومات المتدفقة داخل حاسوبك حيث تظهر نسب السرعات على الشاشة بالإضافةالى رسم بياني أو تمثيل عددي الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 362 تقييم البرنامج | تفاصيل
eZ 1.1 الوصف: برنامج يمكنك من عمل اتصال مباشر بين شخصين من مواقع متعددة في الانترنت الإصدار: 30-day Tr حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 341 تقييم البرنامج | تفاصيل
Genie Stream™ Server 3.1.1.49 الوصف: وظيفة هذا البرنامج هو زبون وخادم يزود التسجيلات الصوتية قابلية التشغيل عبر الشبكات سواءً الشبكات المحلية أو شبكة الإنترنت يمكن إستعماله في البئات الشخصية أو الشركات برنامج رائع وضخم المميزات ممتاز للمؤسسات الإعلامية الإذاعية الصغيرة الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes تاريخ الإضافة: 05-Sep-2004 مكتبة البرامج: 343 تقييم البرنامج | تفاصيل
إختر صفحة: 1 2 3 4 5 [ الصفحة التالية >> ] |
|
|
|
|
|
|
|
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا. |
|
|
|
|
|
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا. |
|
|
|
|
|